按 Token 实扣
按输入、输出、缓存 Token 分别计量,账单精确到单次请求,可导出对账。
告别死板的订阅套餐。随用随扣,充值额度永久有效,一把 Key 调度全站所有主流模型。
适合个人开发者、脚本编写与体验新模型
业务主力与持续开发
为企业研发团队打造的合规、弹性模型中枢
价格单位为美元 / 每百万 Token(USD per 1M tokens),与网关实际扣费口径一致。支持 OpenAI 兼容协议,模型名格式为 namespace/model。
当前显示 49 个模型
| 模型名称与 ID | 上下文窗口 | 输入价格 / 1M | 输出价格 / 1M | 缓存命中 / 1M |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.325 / 1M |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.08125 / 1M |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0325 / 1M |
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | 1M | $0.0325 / 1M | $0.1625 / 1M | $0.00325 / 1M |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | 1M | $1.3 / 1M | $6.5 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1M | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.0325 / 1M |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.045 / 1M | $0.18 / 1M | $0.0045 / 1M |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $0.5625 / 1M | $4.5 / 1M | $0.05625 / 1M |
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.225 / 1M | $1.35 / 1M | $0.0225 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $0.9 / 1M | $5.4 / 1M | $0.09 / 1M |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $0.675 / 1M | $4.05 / 1M | $0.0675 / 1M |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1.0M | $0.37125 / 1M | $1.85625 / 1M | $0.037125 / 1M |
Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | 1.0M | $0.9 / 1M | $4.5 / 1M | $0.045 / 1M |
Kimi K2.5 moonshot/kimi-k2.5 | 262K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.6 moonshot/kimi-k2.6 | 262K | $0.4225 / 1M | $2.2165 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.7 Code moonshot/kimi-k2.7-code | 262K | $0.43628 / 1M | $2.1775 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K3 moonshot/kimi-k3 | 1.0M | $0.15535 / 1M | $7.7584 / 1M | $0.1365 / 1M |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | 1.1M | $0.3 / 1M | $1.8 / 1M | $0.03 / 1M |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.012 / 1M | $0.072 / 1M | $0.0012 / 1M |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $0.24 / 1M | $1.2 / 1M | $0.024 / 1M |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.72 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 1.1M | $0.6 / 1M | $3.00 / 1M | $0.06 / 1M |
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.006 / 1M |
GLM-4.5-Air zhipu/glm-4.5-air | 131K | $0.0715 / 1M | $0.4675 / 1M | $0.01375 / 1M |
GLM-4.6 zhipu/glm-4.6 | 205K | $0.3025 / 1M | $1.21 / 1M | $0.0605 / 1M |
GLM-4.6V zhipu/glm-4.6v | 128K | $0.165 / 1M | $0.495 / 1M | $0.03025 / 1M |
GLM-4.7 zhipu/glm-4.7 | 205K | $0.297 / 1M | $1.089 / 1M | $0.05445 / 1M |
GLM-5 zhipu/glm-5 | 203K | $0.55 / 1M | $1.76 / 1M | $0.11 / 1M |
GLM-5-Turbo zhipu/glm-5-turbo | 203K | $0.66 / 1M | $2.2 / 1M | $0.132 / 1M |
GLM-5.1 zhipu/glm-5.1 | 203K | $0.77 / 1M | $2.42 / 1M | $0.143 / 1M |
GLM-5.2 zhipu/glm-5.2 | 262K | $0.018755 / 1M | $3.85 / 1M | $0.01815 / 1M |
GLM-5.3 zhipu/glm-5.3 | 328K | $0.04345 / 1M | $0.77 / 1M | $0.0429 / 1M |
GLM-5.3-Flash zhipu/glm-5.3-flash | 1M | $0.0825 / 1M | $0.275 / 1M | $0.0165 / 1M |
GLM-5.3-FlashX zhipu/glm-5.3-flashx | 1M | $0.2035 / 1M | $0.6875 / 1M | $0.0495 / 1M |
以上为标准公有通道单价,按 Token 实际用量结算。 查看完整模型目录
计费规则只有四条,没有隐藏费用,也没有为了「看起来便宜」而设计的阶梯陷阱。
按输入、输出、缓存 Token 分别计量,账单精确到单次请求,可导出对账。
充值额度不做月度清零,随用随扣,适合不定期的小流量项目。
参数错误、鉴权失败、限流等未产生输出的请求不扣费。
每次用量按当时价格快照结算,追溯历史账单永远是当时的价。
关于计费口径、额度有效期与扣费的疑问都在这里。答案直接写在 HTML 里,不执行 JavaScript 也能读。
纯按量计费:按每次请求的实际 Token 使用量结算,没有月租、没有强制订阅、没有最低消费。价格单位为美元 / 每百万 Token,账单精确到单次请求。
不会。充值的额度永久有效,不做按月清零,也不会因为长时间不用而失效。
输入 Token 按输入单价计费,输出 Token 按输出单价计费;命中 prompt cache 的输入 Token 按更低的缓存命中单价计费。三者在同一笔请求的账单明细里分开列出。
支持微信支付、支付宝、银联信用卡,以及企业对公转账。消费后可在控制台财务页面自助申请发票。
上游厂商调价时我们可能同步调整,并提前在控制台与更新日志公告。已经产生的用量按当时的价格快照结算,历史账单不会因为调价而被改写。
不会。参数错误(400)、鉴权失败(401)、余额不足(402)、限流(429)等未产生上游输出的请求不计费;流式响应中已经产生的输出部分会如实计费。