토큰 기준으로 실제 차감
입력, 출력, 캐시 토큰별로 각각 측정되며, 청구서는 단일 요청 단위로 정밀하게 산정되며, 대조용 내역을 내보낼 수 있습니다.
플랜 및 가격
월 이용료, 강제 구독, 최소 이용 금액이 없습니다. 요청할 때마다 실제 사용된 토큰 양에 따라 요금이 청구되며, 아래에서 지금 바로 모든 모델의 단가를 확인하실 수 있습니다. 회원 가입 없이도 조회 가능합니다.
정해진 구독 요금제가 없습니다. 필요할 때만 충전하면 되며, 크레딧은 영구적으로 유효하고, 하나의 키로 모든 주요 모델을 이용할 수 있습니다.
개인 개발자, 스크립트, 그리고 새로운 모델을 시도해 보는 경우
프로덕션 및 지속적인 빌드용
기업 팀을 위한 유연하고 확장성이 뛰어난 모델 허브
가격 단위는 100만 토큰당 미국 달러(USD per 1M tokens)이며, 이는 게이트웨이의 실제 청구 기준과 일치합니다. OpenAI 호환 프로토콜을 지원하며, 모델 이름 형식은 namespace/model입니다.
현재 49개의 모델이 표시되고 있습니다.
| 모델 이름 및 ID | 컨텍스트 창 | 가격 입력 / 1M | 판매 가격 / 1M | 캐시 적중 / 1M |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.325 / 1M |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.08125 / 1M |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0325 / 1M |
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | 1M | $0.0325 / 1M | $0.1625 / 1M | $0.00325 / 1M |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | 1M | $1.3 / 1M | $6.5 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1M | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.0325 / 1M |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.045 / 1M | $0.18 / 1M | $0.0045 / 1M |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $0.5625 / 1M | $4.5 / 1M | $0.05625 / 1M |
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.225 / 1M | $1.35 / 1M | $0.0225 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $0.9 / 1M | $5.4 / 1M | $0.09 / 1M |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $0.675 / 1M | $4.05 / 1M | $0.0675 / 1M |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1.0M | $0.37125 / 1M | $1.85625 / 1M | $0.037125 / 1M |
Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | 1.0M | $0.9 / 1M | $4.5 / 1M | $0.045 / 1M |
Kimi K2.5 moonshot/kimi-k2.5 | 262K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.6 moonshot/kimi-k2.6 | 262K | $0.4225 / 1M | $2.2165 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.7 Code moonshot/kimi-k2.7-code | 262K | $0.43628 / 1M | $2.1775 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K3 moonshot/kimi-k3 | 1.0M | $0.15535 / 1M | $7.7584 / 1M | $0.1365 / 1M |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | 1.1M | $0.3 / 1M | $1.8 / 1M | $0.03 / 1M |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.012 / 1M | $0.072 / 1M | $0.0012 / 1M |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $0.24 / 1M | $1.2 / 1M | $0.024 / 1M |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.72 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 1.1M | $0.6 / 1M | $3.00 / 1M | $0.06 / 1M |
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.006 / 1M |
GLM-4.5-Air zhipu/glm-4.5-air | 131K | $0.0715 / 1M | $0.4675 / 1M | $0.01375 / 1M |
GLM-4.6 zhipu/glm-4.6 | 205K | $0.3025 / 1M | $1.21 / 1M | $0.0605 / 1M |
GLM-4.6V zhipu/glm-4.6v | 128K | $0.165 / 1M | $0.495 / 1M | $0.03025 / 1M |
GLM-4.7 zhipu/glm-4.7 | 205K | $0.297 / 1M | $1.089 / 1M | $0.05445 / 1M |
GLM-5 zhipu/glm-5 | 203K | $0.55 / 1M | $1.76 / 1M | $0.11 / 1M |
GLM-5-Turbo zhipu/glm-5-turbo | 203K | $0.66 / 1M | $2.2 / 1M | $0.132 / 1M |
GLM-5.1 zhipu/glm-5.1 | 203K | $0.77 / 1M | $2.42 / 1M | $0.143 / 1M |
GLM-5.2 zhipu/glm-5.2 | 262K | $0.018755 / 1M | $3.85 / 1M | $0.01815 / 1M |
GLM-5.3 zhipu/glm-5.3 | 328K | $0.04345 / 1M | $0.77 / 1M | $0.0429 / 1M |
GLM-5.3-Flash zhipu/glm-5.3-flash | 1M | $0.0825 / 1M | $0.275 / 1M | $0.0165 / 1M |
GLM-5.3-FlashX zhipu/glm-5.3-flashx | 1M | $0.2035 / 1M | $0.6875 / 1M | $0.0495 / 1M |
상기 금액은 표준 공용 채널 단가이며, 토큰의 실제 사용량에 따라 정산됩니다. 전체 모델 목록 보기
요금 산정 규칙은 단 네 가지뿐이며, 숨겨진 비용도 없고, ‘저렴해 보이게’ 하기 위해 고안된 단계별 요금 함정도 없습니다.
입력, 출력, 캐시 토큰별로 각각 측정되며, 청구서는 단일 요청 단위로 정밀하게 산정되며, 대조용 내역을 내보낼 수 있습니다.
충전 금액은 매월 초기화되지 않으며, 사용 시마다 차감되므로 비정기적인 소량 데이터 사용 프로젝트에 적합합니다.
매개변수 오류, 인증 실패, 트래픽 제한 등으로 인해 결과가 반환되지 않은 요청에 대해서는 요금이 부과되지 않습니다.
매회 사용량은 해당 시점의 가격 스냅샷을 기준으로 정산되며, 과거 청구 내역을 조회할 때는 항상 해당 시점의 가격이 적용됩니다.
청구 기준, 한도 유효 기간 및 요금 차감에 관한 모든 궁금한 점은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 답변은 HTML 코드에 직접 기재되어 있으므로, JavaScript를 실행하지 않아도 확인할 수 있습니다.
순수 사용량 기반 과금: 각 요청 시 실제 토큰 사용량에 따라 정산되며, 월정액 요금, 강제 구독, 최소 이용 금액이 없습니다. 가격은 100만 토큰당 미국 달러로 책정되며, 청구 내역은 개별 요청 단위로 정산됩니다.
아닙니다. 충전 금액은 영구적으로 유효하며, 매월 초기화되지 않고, 오랫동안 사용하지 않아도 만료되지 않습니다.
입력 토큰은 입력 단가로, 출력 토큰은 출력 단가로 요금이 부과됩니다. 프롬프트 캐시에 일치하는 입력 토큰은 더 낮은 캐시 일치 단가로 요금이 부과됩니다. 이 세 가지 항목은 동일한 요청의 청구 내역에서 별도로 표시됩니다.
위챗 페이, 알리페이, 유니온페이 신용카드 및 기업 간 계좌 이체를 지원합니다. 결제 후 콘솔의 재무 페이지에서 직접 세금계산서를 신청할 수 있습니다.
상류 공급업체가 가격을 조정할 경우, 당사도 이에 맞춰 가격을 조정할 수 있으며, 콘솔과 업데이트 로그를 통해 사전에 공지할 예정입니다. 이미 발생한 사용량은 당시의 가격 스냅샷을 기준으로 정산되며, 과거 청구 내역은 가격 조정으로 인해 수정되지 않습니다.
아닙니다. 매개변수 오류(400), 인증 실패(401), 잔액 부족(402), 요청 제한(429) 등 상류 출력이 발생하지 않은 요청에 대해서는 요금이 부과되지 않습니다. 스트리밍 응답에서 이미 생성된 출력 부분에 대해서는 실제 발생량에 따라 요금이 부과됩니다.