トークンごとに実際に引き落とし
入力、出力、キャッシュのトークンごとに個別に計測され、請求書は1回のリクエスト単位で正確に算出され、照合用のデータをエクスポート可能です。
プランと料金
月額料金なし、強制的なサブスクリプションなし、最低利用料金なし。リクエストごとの実際のトークン使用量に応じて課金されます。以下に、今すぐ確認できるすべてのモデルの単価を掲載しています。登録不要で閲覧可能です。
決まった契約期間はありません。必要な時にチャージでき、クレジットに有効期限はなく、1つのキーですべての主要モデルを操作できます。
個人開発者、スクリプト、および新しいモデルの試行について
本番環境および継続的なビルド用
エンタープライズチーム向けの、柔軟で拡張性の高いモデルハブ
価格単位は「100万トークンあたりの米ドル(USD per 1M tokens)」であり、ゲートウェイの実際の課金基準と一致しています。OpenAI互換プロトコルに対応しており、モデル名の形式は「namespace/model」です。
現在、49 個のモデルが表示されています
| モデル名とID | コンテキストウィンドウ | 価格を入力 / 1M | 販売価格 / 1M | キャッシュヒット / 1M |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.325 / 1M |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.08125 / 1M |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0325 / 1M |
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | 1M | $0.0325 / 1M | $0.1625 / 1M | $0.00325 / 1M |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | 1M | $1.3 / 1M | $6.5 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1M | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.0325 / 1M |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.045 / 1M | $0.18 / 1M | $0.0045 / 1M |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $0.5625 / 1M | $4.5 / 1M | $0.05625 / 1M |
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.225 / 1M | $1.35 / 1M | $0.0225 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $0.9 / 1M | $5.4 / 1M | $0.09 / 1M |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $0.675 / 1M | $4.05 / 1M | $0.0675 / 1M |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1.0M | $0.37125 / 1M | $1.85625 / 1M | $0.037125 / 1M |
Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | 1.0M | $0.9 / 1M | $4.5 / 1M | $0.045 / 1M |
Kimi K2.5 moonshot/kimi-k2.5 | 262K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.6 moonshot/kimi-k2.6 | 262K | $0.4225 / 1M | $2.2165 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.7 Code moonshot/kimi-k2.7-code | 262K | $0.43628 / 1M | $2.1775 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K3 moonshot/kimi-k3 | 1.0M | $0.15535 / 1M | $7.7584 / 1M | $0.1365 / 1M |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | 1.1M | $0.3 / 1M | $1.8 / 1M | $0.03 / 1M |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.012 / 1M | $0.072 / 1M | $0.0012 / 1M |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $0.24 / 1M | $1.2 / 1M | $0.024 / 1M |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.72 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 1.1M | $0.6 / 1M | $3.00 / 1M | $0.06 / 1M |
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.006 / 1M |
GLM-4.5-Air zhipu/glm-4.5-air | 131K | $0.0715 / 1M | $0.4675 / 1M | $0.01375 / 1M |
GLM-4.6 zhipu/glm-4.6 | 205K | $0.3025 / 1M | $1.21 / 1M | $0.0605 / 1M |
GLM-4.6V zhipu/glm-4.6v | 128K | $0.165 / 1M | $0.495 / 1M | $0.03025 / 1M |
GLM-4.7 zhipu/glm-4.7 | 205K | $0.297 / 1M | $1.089 / 1M | $0.05445 / 1M |
GLM-5 zhipu/glm-5 | 203K | $0.55 / 1M | $1.76 / 1M | $0.11 / 1M |
GLM-5-Turbo zhipu/glm-5-turbo | 203K | $0.66 / 1M | $2.2 / 1M | $0.132 / 1M |
GLM-5.1 zhipu/glm-5.1 | 203K | $0.77 / 1M | $2.42 / 1M | $0.143 / 1M |
GLM-5.2 zhipu/glm-5.2 | 262K | $0.018755 / 1M | $3.85 / 1M | $0.01815 / 1M |
GLM-5.3 zhipu/glm-5.3 | 328K | $0.04345 / 1M | $0.77 / 1M | $0.0429 / 1M |
GLM-5.3-Flash zhipu/glm-5.3-flash | 1M | $0.0825 / 1M | $0.275 / 1M | $0.0165 / 1M |
GLM-5.3-FlashX zhipu/glm-5.3-flashx | 1M | $0.2035 / 1M | $0.6875 / 1M | $0.0495 / 1M |
上記は標準のパブリックチャネルの単価であり、Tokenの実際の使用量に基づいて精算されます。 モデル一覧をすべて表示する
課金ルールは4つだけであり、隠れた費用は一切なく、「安く見える」ように仕組まれた段階的な料金体系による罠もありません。
入力、出力、キャッシュのトークンごとに個別に計測され、請求書は1回のリクエスト単位で正確に算出され、照合用のデータをエクスポート可能です。
チャージ残高は毎月リセットされず、使用した分だけ引き落とされるため、不定期で少量のデータ通信を行うプロジェクトに適しています。
パラメータエラー、認証失敗、レート制限など、出力が生成されなかったリクエストについては課金されません。
1回あたりの利用料金は、その時点の価格スナップショットに基づいて精算され、過去の請求履歴は常にその時点の価格となります。
課金基準、利用枠の有効期間、および引き落としに関する疑問はすべてここにまとめられています。回答はHTML内に直接記述されているため、JavaScriptを実行しなくても読むことができます。
完全従量課金:リクエスト1回あたりの実際のトークン使用量に基づいて課金され、月額料金、強制的なサブスクリプション、最低利用額はありません。価格は100万トークンあたり米ドルで、請求はリクエスト1回ごとに精算されます。
いいえ。チャージした金額は永久に有効であり、毎月リセットされることはなく、長期間使用しなくても失効することはありません。
入力トークンは入力単価で課金され、出力トークンは出力単価で課金されます。プロンプトキャッシュにヒットした入力トークンは、より低いキャッシュヒット単価で課金されます。これら3つは、同一のリクエストの請求明細に別々に記載されます。
WeChat Pay、Alipay、UnionPayクレジットカード、および法人間振込に対応しています。お支払い後、管理コンソールの「財務」ページからご自身で請求書の発行を申請できます。
上流ベンダーが価格を変更した場合、当社もそれに合わせて価格を調整することがあり、その際は事前にコンソールおよび更新履歴でお知らせいたします。すでに発生した利用量は、その時点の価格スナップショットに基づいて精算され、過去の請求書は価格変更によって書き換えられることはありません。
いいえ。パラメータエラー(400)、認証失敗(401)、残高不足(402)、レート制限(429)など、上流への出力が発生しなかったリクエストについては課金されません。ストリーミング応答においてすでに出力が発生している部分については、その通りに課金されます。