Abzug nach Token
Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Eingangs-, Ausgangs- und Cache-Token; die Abrechnung ist auf einzelne Anfragen genau und kann zur Kontenabstimmung exportiert werden.
Angebote und Preise
Keine monatliche Grundgebühr, kein obligatorisches Abonnement, kein Mindestumsatz. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des tatsächlichen Token-Verbrauchs pro Anfrage. Nachstehend finden Sie die aktuellen Stückpreise für alle Modelle – Sie können diese einsehen, ohne sich registrieren zu müssen.
Keine starren Abonnements. Laden Sie Guthaben nach Bedarf auf, das Guthaben verfällt nie, und mit einem einzigen Schlüssel können Sie alle gängigen Modelle bedienen.
Für einzelne Entwickler, Skripte und das Ausprobieren neuer Modelle
Für die Produktion und laufende Builds
Eine konforme, flexible Modellplattform für Unternehmensteams
Die Preise sind in US-Dollar pro Million Token (USD pro 1 Mio. Token) angegeben und entsprechen der tatsächlichen Abrechnungsgrundlage des Gateways. Es werden OpenAI-kompatible Protokolle unterstützt; das Format für Modellnamen lautet „namespace/model“.
Derzeit werden 49 Modelle angezeigt
| Modellname und ID | Kontextfenster | Preis eingeben / 1 M | Ausgabepreis / 1 M | Cache-Treffer / 1 M |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.325 / 1M |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | 1M | $3.25 / 1M | $16.25 / 1M | $0.08125 / 1M |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0325 / 1M |
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | 1M | $0.0325 / 1M | $0.1625 / 1M | $0.00325 / 1M |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 1M | $1.625 / 1M | $8.125 / 1M | $0.1625 / 1M |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | 1M | $1.3 / 1M | $6.5 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1M | $0.975 / 1M | $4.875 / 1M | $0.0975 / 1M |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.065 / 1M |
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1M | $0.65 / 1M | $3.25 / 1M | $0.0325 / 1M |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.045 / 1M | $0.18 / 1M | $0.0045 / 1M |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $0.5625 / 1M | $4.5 / 1M | $0.05625 / 1M |
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.225 / 1M | $1.35 / 1M | $0.0225 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.1125 / 1M | $0.675 / 1M | $0.01125 / 1M |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $0.9 / 1M | $5.4 / 1M | $0.09 / 1M |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $0.675 / 1M | $4.05 / 1M | $0.0675 / 1M |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.135 / 1M | $1.125 / 1M | $0.0135 / 1M |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1.0M | $0.3375 / 1M | $1.6875 / 1M | $0.03375 / 1M |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1.0M | $0.37125 / 1M | $1.85625 / 1M | $0.037125 / 1M |
Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | 1.0M | $0.9 / 1M | $4.5 / 1M | $0.045 / 1M |
Kimi K2.5 moonshot/kimi-k2.5 | 262K | $0.325 / 1M | $1.625 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.6 moonshot/kimi-k2.6 | 262K | $0.4225 / 1M | $2.2165 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K2.7 Code moonshot/kimi-k2.7-code | 262K | $0.43628 / 1M | $2.1775 / 1M | $0.0975 / 1M |
Kimi K3 moonshot/kimi-k3 | 1.0M | $0.15535 / 1M | $7.7584 / 1M | $0.1365 / 1M |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | 1.1M | $0.3 / 1M | $1.8 / 1M | $0.03 / 1M |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.012 / 1M | $0.072 / 1M | $0.0012 / 1M |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $0.24 / 1M | $1.2 / 1M | $0.024 / 1M |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.72 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 1.1M | $0.6 / 1M | $3.00 / 1M | $0.06 / 1M |
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.012 / 1M |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 1.1M | $0.12 / 1M | $0.6 / 1M | $0.006 / 1M |
GLM-4.5-Air zhipu/glm-4.5-air | 131K | $0.0715 / 1M | $0.4675 / 1M | $0.01375 / 1M |
GLM-4.6 zhipu/glm-4.6 | 205K | $0.3025 / 1M | $1.21 / 1M | $0.0605 / 1M |
GLM-4.6V zhipu/glm-4.6v | 128K | $0.165 / 1M | $0.495 / 1M | $0.03025 / 1M |
GLM-4.7 zhipu/glm-4.7 | 205K | $0.297 / 1M | $1.089 / 1M | $0.05445 / 1M |
GLM-5 zhipu/glm-5 | 203K | $0.55 / 1M | $1.76 / 1M | $0.11 / 1M |
GLM-5-Turbo zhipu/glm-5-turbo | 203K | $0.66 / 1M | $2.2 / 1M | $0.132 / 1M |
GLM-5.1 zhipu/glm-5.1 | 203K | $0.77 / 1M | $2.42 / 1M | $0.143 / 1M |
GLM-5.2 zhipu/glm-5.2 | 262K | $0.018755 / 1M | $3.85 / 1M | $0.01815 / 1M |
GLM-5.3 zhipu/glm-5.3 | 328K | $0.04345 / 1M | $0.77 / 1M | $0.0429 / 1M |
GLM-5.3-Flash zhipu/glm-5.3-flash | 1M | $0.0825 / 1M | $0.275 / 1M | $0.0165 / 1M |
GLM-5.3-FlashX zhipu/glm-5.3-flashx | 1M | $0.2035 / 1M | $0.6875 / 1M | $0.0495 / 1M |
Die oben genannten Preise sind die Standardpreise pro Einheit für öffentliche Kanäle; die Abrechnung erfolgt auf Basis des tatsächlichen Token-Verbrauchs. Den vollständigen Modellkatalog anzeigen
Es gibt lediglich vier Abrechnungsregeln – keine versteckten Kosten und keine gestaffelten Preisstufen, die nur dazu dienen, den Preis „günstiger erscheinen zu lassen“.
Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Eingangs-, Ausgangs- und Cache-Token; die Abrechnung ist auf einzelne Anfragen genau und kann zur Kontenabstimmung exportiert werden.
Das Guthaben wird nicht monatlich zurückgesetzt, sondern bei Nutzung abgezogen; dies eignet sich für Projekte mit unregelmäßigem, geringem Datenverbrauch.
Für Anfragen, die keine Ausgabe erzeugen – wie beispielsweise aufgrund von Parameterfehlern, fehlgeschlagener Authentifizierung oder Ratenbegrenzung –, fallen keine Gebühren an.
Jede Verbrauchsabrechnung erfolgt auf Basis der zu diesem Zeitpunkt geltenden Preise; bei der rückwirkenden Abrechnung historischer Rechnungen gelten stets die damals geltenden Preise.
Hier finden Sie Antworten auf alle Fragen zu Abrechnungsgrundlagen, Gültigkeitsdauer von Kontingenten und Abbuchungen. Die Antworten sind direkt im HTML-Code enthalten und können auch ohne Ausführung von JavaScript gelesen werden.
Reine nutzungsabhängige Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt auf Basis des tatsächlichen Token-Verbrauchs pro Anfrage; es fallen keine monatlichen Grundgebühren, keine obligatorischen Abonnements und keine Mindestumsätze an. Die Preise werden in US-Dollar pro Million Token angegeben, und die Abrechnung erfolgt auf Einzelanfragebasis.
Nein. Das Guthaben ist unbefristet gültig; es wird nicht monatlich zurückgesetzt und verliert auch bei längerer Nichtnutzung nicht seine Gültigkeit.
Eingabe-Token werden zum Einheitspreis für Eingaben abgerechnet, Ausgabe-Token zum Einheitspreis für Ausgaben; Eingabe-Token, die im Prompt-Cache gefunden werden, werden zum niedrigeren Einheitspreis für Cache-Treffer abgerechnet. Alle drei Posten werden in der Abrechnungsaufstellung derselben Anfrage separat aufgeführt.
Wir akzeptieren WeChat Pay, Alipay, UnionPay-Kreditkarten sowie Überweisungen von Unternehmen an Unternehmen. Nach dem Kauf können Sie auf der Finanzseite der Konsole selbstständig eine Rechnung beantragen.
Sollten die vorgelagerten Anbieter ihre Preise anpassen, werden wir unsere Preise möglicherweise entsprechend anpassen und dies vorab in der Konsole sowie im Änderungsprotokoll bekannt geben. Bereits angefallene Nutzungsmengen werden auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt geltenden Preises abgerechnet; bereits ausgestellte Rechnungen werden aufgrund von Preisänderungen nicht nachträglich angepasst.
Nein. Anfragen, die keine Ausgabe im Upstream erzeugen – wie beispielsweise solche mit Parameterfehlern (400), fehlgeschlagener Authentifizierung (401), unzureichendem Guthaben (402) oder Ratenbegrenzung (429) – werden nicht in Rechnung gestellt; der bereits erzeugte Teil der Ausgabe in der Streaming-Antwort wird hingegen korrekt abgerechnet.
Projekte mit geringem Datenvolumen beginnen direkt mit dem „Erlebnis“-Tarif, wobei das Guthaben dauerhaft gültig ist; hinsichtlich der Anforderungen an Teams und die Einhaltung von Vorschriften erfolgt eine Zusammenarbeit auf Unternehmensebene, wobei Unternehmensverträge, Rechnungen und exklusive Zugangswege gemeinsam besprochen werden.